| Tabla de talles: Short pollera tablas | ||||
| Talle | Cintura | Cadera | Largo de pierna | Tiro |
| 36 | 37 cm | 50 cm | 31 cm | 26 cm |
| 38 | 40 cm | 52 cm | 32 cm | 27 cm |
| 40 | 42 cm | 54 cm | 33 cm | 27 cm |
| 42 | 44 cm | 56 cm | 34 cm | 28 cm |
| 44 | 46 cm | 58 cm | 35 cm | 29 cm |
| 46 | 48 cm | 60 cm | 36 cm | 30 cm |

| Tabla de talles: Short pollera tablas | ||||
| Talle | Cintura | Cadera | Largo de pierna | Tiro |
| 36 | 37 cm | 50 cm | 31 cm | 26 cm |
| 38 | 40 cm | 52 cm | 32 cm | 27 cm |
| 40 | 42 cm | 54 cm | 33 cm | 27 cm |
| 42 | 44 cm | 56 cm | 34 cm | 28 cm |
| 44 | 46 cm | 58 cm | 35 cm | 29 cm |
| 46 | 48 cm | 60 cm | 36 cm | 30 cm |
