Tabla de talles: India | ||||
Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
36 | 36 | 47 | 27 | 108 |
38 | 38 | 49 | 28 | 109 |
40 | 40 | 51 | 29 | 110 |
42 | 42 | 53 | 30 | 111 |
44 | 44 | 55 | 31 | 112 |
46 | 46 | 57 | 32 | 113 |
India
$20.000
PARA VER LOS PRECIOS Y COMENZAR A COMPRAR, INGRESÁ Ó REGISTRATE
Pantalón wide leg gabardina verde, tiro intermedio.
La modelo mide 1,68 y está usando talle 40.