Tabla de Talles – F016 | ||||
Talle | Cintura | Cadera | Largo de pierna | Tiro |
36 | 31 cm | 41 cm | 93 cm | 26 cm |
38 | 32 cm | 43 cm | 94 cm | 27 cm |
40 | 33 cm | 44 cm | 95 cm | 28 cm |
42 | 34 cm | 45 cm | 96 cm | 29 cm |
44 | 36 cm | 47 cm | 97 cm | 30 cm |
46 | 37 cm | 48 cm | 98 cm | 31 cm |
48 | 38 cm | 51 cm | 99 cm | 32 cm |
F016
$11,500
PARA VER LOS PRECIOS Y COMENZAR A COMPRAR, INGRESÁ Ó REGISTRATE
Pantalón skinny con stone localizado con roturas, y con foil plateado en el delantero.
CUIDADOS: Producto realizado artesanalmente, lavar la prenda a mano, dada vuelta y secar a la sombra.
ACLARACIÓN: Las prendas con foil y/o brillo no tienen cambio.