Tabla de talles: Daisy | ||||
Talle | Cintura | Cadera | Largo de pierna | Tiro |
36 | 35 cm | 47 cm | 107 cm | 29 cm |
38 | 37 cm | 49 cm | 108 cm | 30 cm |
40 | 40 cm | 50 cm | 109 cm | 31 cm |
42 | 41 cm | 52 cm | 111 cm | 32 cm |
44 | 43 cm | 54 cm | 114 cm | 33 cm |
46 | 45 cm | 56 cm | 116 cm | 34 cm |
Daisy
$9,000
PARA VER LOS PRECIOS Y COMENZAR A COMPRAR, INGRESÁ Ó REGISTRATE
Pantalón wide leg rígido celeste desflecado con tajos en las rodillas.
La modelo mide 1,70 está usando talle 38.