Tabla de talles: Anabella | ||||
Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
36 | 37 | 48 | 27 | 108 |
38 | 38 | 49 | 28 | 108 |
40 | 39 | 51 | 29 | 108 |
42 | 40 | 53 | 30 | 110 |
44 | 42 | 54 | 31 | 110 |
46 | 44 | 56 | 32 | 110 |
Anabella
$23,000
PARA VER LOS PRECIOS Y COMENZAR A COMPRAR, INGRESÁ Ó REGISTRATE
Pantalón wide leg rígido gris, tiro medio.
La modelo mide 1.70 cm y está usando talle 38.
Para lograr un efecto de tiro caído, se recomiendo llevar un talle más.