| Tabla de talles: Marina G | ||||
| Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
| 36 | 36 | 48 | 24 | 32 |
| 38 | 38 | 50 | 25 | 33 |
| 40 | 40 | 52 | 26 | 34 |
| 42 | 42 | 54 | 27 | 35 |
| 44 | 44 | 56 | 28 | 36 |
| 46 | 46 | 58 | 29 | 37 |
S023
$23.000
*En efectivo o transferencia*
Short negro rígido con desflecado largo con strass en el frente, tiro medio.
CUIDADOS: Producto realizado artesanalmente, lavar la prenda a mano, dada vuelta y secar a la sombra.
ACLARACIÓN: Las prendas con brillo no tienen cambio.










