| Tabla de talles: Angela | |||
| Talle | Cintura | Contorno de busto | Largo total |
| S | 33 | 67 | 45 |
| M | 34 | 70 | 46 |
| L | 35 | 73 | 47 |
| XL | 37 | 78 | 48 |

$10.000
Corset de denim elastizado con un solo hombro.
La modelo está usando talle S.
| Tabla de talles: Angela | |||
| Talle | Cintura | Contorno de busto | Largo total |
| S | 33 | 67 | 45 |
| M | 34 | 70 | 46 |
| L | 35 | 73 | 47 |
| XL | 37 | 78 | 48 |
