| Tabla de talles: ECUADOR | ||||
| Talle | Cintura | Cadera | Largo de pierna | Tiro |
| 36 | 30 cm | 43 cm | 97 cm | 26 cm |
| 38 | 31 cm | 43 cm | 97 cm | 27 cm |
| 40 | 32 cm | 43 cm | 98 cm | 28 cm |
| 42 | 33 cm | 44 cm | 98 cm | 28 cm |
| 44 | 33 cm | 46 cm | 99 cm | 30 cm |
| 46 cm | 35 cm | 49 cm | 99 cm | 31 cm |
| 48 cm | 36 cm | 50 cm | 99 cm | 31 cm |












